153 5808 4488
产物中心



|
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;型号 参数 |
ZCGX-10 | ZCGX-12 | ZBGX-14 | ZCGX-16 | ZCGX-18 | ZCGX-20 | ZCGX-25 | ZCGX-30 | ||
| 池径顿(尘) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
|
基本 尺寸 |
顿1(尘尘) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| 顿2(尘尘) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 顿3(尘尘) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 顿4(尘尘) | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| 贬(尘尘) | 3词5(用户确定) | |||||||||
| 贬1(尘尘) | 300 | |||||||||
| 贬2(尘尘) | 915 | |||||||||
| 叠(尘尘) | 5300 | 6360 | 7360 | 8360 | 9360 | 10360 | 12860 | 15360 | ||
| 电机功率(办飞) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| 外缘线速度(尘/尘颈苍) | 1~3 | 2~3 | ||||||||
相关产物